2012/13
[Saisonbilanz 2012/13 KK 1, Teil 2]
Klasse | Bester Torschütze | Tore | Fair-Play-Wertung | Punkte |
Kreisoberliga | S. Albrecht, J. Diener | 14 | ||
Kreisliga 1 | Falko Lewinski(Balgstädt) | 15 | Wohlmirstedter SV | 21 |
Kreisliga 2 | Sven Wagenbrett(Deuben) | 14 | ||
Kreisliga 3 | Jan Stellmacher(Bornitz) | 14 | ||
Frauen |
|
|||
Kreisklasse 1 | Maik Jäschke(Bad Kösen) | 22 | SG Eintracht Lossa II | 6 |
Kreisklasse 2 | Rene Paul(Goseck) | 15 | ||
Kreisklasse 3 | Peter Franke(Krauschwitz) | 16 | ||
Kreisklasse 4 | D.Sommerweiß(Döschwitz) | 17 | ||
Daniel Jäschke(Profen II) | 17 |
Stand per 19.12.2012